Cykelexpert på TCM Cykel
DÄCKSTORLEK & SLANGSTORLEK – SÅ HITTAR DU RÄTT
STORLEKSGUIDE - CYKELDÄCK & CYKELSLANG
Hur vet man vilken däckstorlek man ska köpa? Hur vet man vilken slangstorlek man ska köpa?
Du kan vara lugn - vi hjälper dig hela vägen. Att hitta rätt cykeldäck eller cykelslang kan kännas krångligt, eftersom samma storlek ofta kan anges på flera olika sätt. Ett däck kan till exempel vara märkt med både ETRTO-mått, tumstorlek och fransk storlek. Det viktigaste måttet att utgå från är nästan alltid ETRTO-måttet.
Snabb regel: Ska du köpa nytt däck? Matcha framför allt det sista talet i ETRTO-måttet, alltså fälgdiametern. Ska du köpa ny slang? Välj en slang som passar både däckets diameter och bredd.
Vad betyder ETRTO?
ETRTO står för European Tyre and Rim Technical Organisation och är den europeiska standarden för däck- och fälgstorlekar. Måttet skrivs oftast som två tal, till exempel 40-622.
Exempel: 40-622
40 = däckets bredd i millimeter
622 = däckets innerdiameter / fälgens diameter i millimeter
Det andra talet är extra viktigt. Ett däck med måttet 40-622 passar på en fälg med diameter 622 mm. Du kan ofta välja ett smalare eller bredare däck till samma fälg, men då måste diametern fortfarande vara densamma.
Var hittar jag däckstorleken?
Storleken står nästan alltid tryckt på sidan av ditt nuvarande cykeldäck. Titta efter märkningar som till exempel:
- 40-622 – ETRTO-mått, det mest exakta måttet.
- 28 x 1.50 – tumstorlek.
- 700 x 38C – fransk storlek, vanligt på city-, hybrid- och racercyklar.
Däckstorlek vs slangstorlek
Ett däck behöver ha rätt diameter för att passa fälgen. En slang är däremot mer flexibel och passar ofta flera däckbredder inom samma diameter.
Exempel:
Har du ett däck som heter 40-622 kan du leta efter en slang som passar till exempel 28/47-622. Det betyder att slangen passar däck som är 28–47 mm breda och har 622 mm i diameter.
STORLEKSTABELL CYKELDÄCK
| Hjulstorlek | ETRTO | Tum | Fransk | Vanlig cykeltyp |
|---|---|---|---|---|
| 7" | 47-93 | 7 x 1 3/4 | - | Små barncyklar |
| 8" | 47-94 | 20 x 47-50 / 8 x 2 | - | Balanscyklar / barncyklar |
| 8" | 50-94 | 200 x 50 | - | Balanscyklar / barncyklar |
| 8" | 54-110 | 8 x 2 1/8 / 8 1/2 x 2 | - | Barncyklar / vagnar |
| 8" | 32-137 | 8 x 1 1/4 | - | Små barncyklar |
| 10" | 54-152 | 10 x 2 / 10 x 1 5/8 | - | Barncyklar |
| - | 44-194 | - | - | Specialstorlek |
| 11" | 47-222 | 11 x 1 3/4 | - | Barncyklar |
| 12" | 47-203 | 12 1/2 x 1.75 / 12 1/2 x 1.90 | - | Barncyklar / springcyklar |
| 12" | 54-203 | 12 x 1.95 | - | Barncyklar |
| 12" | 57-203 | 12 1/2 x 2 1/4 R | - | Barncyklar / BMX |
| 12" | 62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | - | Barncyklar / BMX |
| 12" | 32-239 | 12 1/2 x 1 3/8 x 1 1/4 | - | Äldre barncyklar |
| 12" | 57-239 | 12 1/2 x 2 1/4 | 300 x 55A | Äldre barncyklar |
| 14" | 57-25 | 14 1/2 x 2 1/4 | - | Barncyklar / specialstorlek |
| 14" | 40-279 | 14 x 1 1/2 | 350 x 38B | Barncyklar |
| 14" | 37-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350A / 350A Comfort / 350A Ballon / 350A 1/2 Ballon / 350 x 32A | Äldre barncyklar |
| 14" | 40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A | Barncyklar |
| 14" | 44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350A / 350 x 42A | Barncyklar |
| 14" | 32-298 | 14 x 1 1/4 x 32A | 350A / 350 | Äldre barncyklar |
| 16" | 40-305 | 16 x 1.50 | - | Barncyklar |
| 16" | 47-305 | 16 x 1.75 / 16 x 1.90 | - | Barncyklar / BMX |
| 16" | 54-305 | 16 x 1.95 / 16 x 2.00 | - | Barncyklar / BMX |
| 16" | 57-305 | 16 x 2.125 | - | BMX / barncyklar |
| 16" | 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B | Äldre barncyklar |
| 16" | 28-340 | - | 400 x 30A | Äldre barncyklar |
| 16" | 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A / 400 x 32A | Äldre barncyklar |
| 16" | 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 35A / 400A Comfort / 400A Ballon / 400A 1/2 Ballon | Äldre barncyklar |
| 16" | 44-340 | 16 x 1 5/8 | - | Äldre barncyklar |
| 16" | 28-349 | 16 x 1 1/8 | - | Barncyklar |
| 16" | 32-349 | 16 x 1 1/4 NL | - | Barncyklar |
| 16" | 37-349 | 16 x 1 3/8 | - | Barncyklar |
| 17" | 32-357 | 17 x 1 1/4 | - | Specialcyklar |
| 17" | 37-369 | 17 x 1 1/4 | - | Specialcyklar |
| 18" | 28-355 | 18 x 1 1/8 | - | Barncyklar |
| 18" | 40-355 | 18 x 1.50 | - | Barncyklar |
| 18" | 47-355 | 18 x 1.75 / 18 x 1.90 | - | Barncyklar / BMX |
| 18" | 37-387 | 18 x 1 3/8 | - | Äldre barncyklar |
| 18" | 40-387 | 18 x 1 1/2 | - | Äldre barncyklar |
| 18" | 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A / 450A | Äldre barncyklar |
| 18" | 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A / 450A / 450A Comfort / 450A Ballon / 450A 1/2 Ballon | Äldre barncyklar |
| 18" | 55-390 | - | 450 x 55A | Äldre barncyklar |
| 18" | 57-390 | - | 450 x 55A / 450A | Äldre barncyklar |
| 18" | 37-400 | 18 x 1 3/8 | - | Äldre barncyklar |
| 20" | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 / 20 x 2F4J | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 28-406 | 20 x 1 1/8 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 32-406 | 20 x 1.25 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 35-406 | 20 x 1.35 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 37-406 | 20 x 1 3/8 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 40-406 | 20 x 1.50 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 44-406 | 20 x 1.625 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 47-406 | 20 x 1.75 / 20 x 1.90 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 50-406 | 20 x 2.00 | - | BMX |
| 20" | 54-406 | 20 x 2.00 | - | BMX |
| 20" | 57-406 | 20 x 2.125 | - | BMX |
| 20" | 54-428 | 20 x 2.00 | - | BMX / specialcyklar |
| 20" | 40-432 | 20 x 1 1/2 | - | Äldre barncyklar |
| 20" | 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A | Äldre barncyklar |
| 20" | 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A | Äldre barncyklar |
| 20" | 28-440 | - | 500 x 28A / 500A / 500A Standard | Äldre barncyklar |
| 20" | 40-440 | 20 x 1 1/2 NL | 500 x 38A | Äldre barncyklar |
| 20" | 28-451 | 20 x 1 1/8 | - | BMX / barncyklar |
| 20" | 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | - | BMX / barncyklar |
| 22" | 44-484 | 22 x 1 5/8 x 1 1/2 | - | Barn-/ungdomscyklar |
| 22" | 25-489 | 22 x 1.00 | - | Racer / specialcyklar |
| 22" | 37-489 | 22 x 1 3/8 NL | - | Äldre barncyklar |
| 22" | 40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | - | Barn-/ungdomscyklar |
| 22" | 50-489 | 22 x 2.00 | - | BMX / ungdomscyklar |
| 22" | 28-490 | - | 550 x 28A / 550A / 550A Standard | Äldre barncyklar |
| 22" | 32-490 | - | 550 x 32A / 550A | Äldre barncyklar |
| 22" | 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550 x 35A / 550A Comfort / 550A Ballon / 550A 1/2 Ballon | Äldre barncyklar |
| 22" | 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | - | Äldre barncyklar |
| 22" | 32-501 | 22 x 1 1/4 | - | Barn-/ungdomscyklar |
| 22" | 37-501 | 22 x 1 3/8 | - | Barn-/ungdomscyklar |
| 24" | 40-507 | 24 x 1.50 | - | Barn-/ungdomscyklar |
| 24" | 44-507 | 24 x 1.625 / 24 x 1.75 | - | MTB / ungdomscyklar |
| 24" | 47-507 | 24 x 1.75 / 24 x 1.85/1.90 | - | MTB / ungdomscyklar |
| 24" | 49-507 | 24 x 1.85 | - | MTB / ungdomscyklar |
| 24" | 50-507 | 24 x 1.90/2.00 / 24 x 2.00 / 24 x 2.125 | - | MTB / BMX |
| 24" | 54-507 | 24 x 2.10 | - | MTB / BMX |
| 24" | 57-507 | 24 x 2.125 / 24 x 2.00 | - | MTB / BMX |
| 24" | 60-507 | 24 x 2.35 | - | MTB / BMX |
| 24" | 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | - | Äldre citycyklar |
| 24" | 40-534 | 24 x 1 1/2 | - | Äldre citycyklar |
| 24" | 25-540 | 24 x 1.00 | - | Racer / specialcyklar |
| 24" | 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 / 24 x 1 3/8 | - | Äldre citycyklar |
| 24" | 37-540 | 24 x 1 3/8 | - | Äldre citycyklar |
| 24" | 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | - | Äldre citycyklar |
| 24" | 22-541 | - | - | Specialcyklar |
| 24" | 25-541 | - | 600 x 25A | Äldre citycyklar |
| 24" | 28-541 | - | 600 x 28A / 600A / 600A Standard | Äldre citycyklar |
| 24" | 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A | Äldre citycyklar |
| 24" | 37-541 | - | 600 x 35A / 600A Comfort / 600A Ballon / 600A 1/2 Ballon | Äldre citycyklar |
| 26" | 25-559 | 26 x 1.00 | - | Racer / MTB |
| 26" | 35-559 | 26 x 1.35 | - | Äldre MTB / citycykel |
| 26" | 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 / 26 x 1.40 | - | Citycykel / hybrid |
| 26" | 40-559 | 26 x 1.50 | - | MTB / citycykel |
| 26" | 44-559 | 26 x 1.625 / 26 x 1.50/1.75 | - | MTB / trekking |
| 26" | 47-559 | 26 x 1.75 / 26 x 1.85/1.90 | - | MTB / standardcykel |
| 26" | 50-559 | 26 x 1.90 / 26 x 1.95 / 26 x 1.90/2.00 / 26 x 2.00/2.10 | - | MTB |
| 26" | 54-559 | 26 x 1.95 / 26 x 2.10 / 26 x 2.125 | - | MTB |
| 26" | 57-559 | 26 x 2.125 | - | MTB |
| 26" | 60-559 | 26 x 2.35 | - | MTB |
| 26" | 62-559 | 26 x 2.50 | - | MTB |
| 26" | 20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C | Racer / landsväg |
| 26" | 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C | Racer / landsväg |
| 26" | 40-571 | 26 x 1 1/2 CS / 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL / 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 35C / 650 x 38C | Hybrid / touring |
| 26" | 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 CS Comfort / 650 x 45C | Hybrid / trekking |
| 26" | 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | MTB / trekking |
| 26" | 28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B | Äldre citycyklar |
| 26" | 32-584 | - | 650 x 32B | Äldre citycyklar |
| 26" | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35B / 650B Standard | Äldre citycyklar |
| 26" | 37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 / 26 x 1 1/2 | 650 x 35B | Äldre citycyklar |
| 26" | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42B / 650B Semi-Comfort / 650B 1/2 Ballon | Äldre citycyklar |
| 26" | 20-590 | - | 650 x 20A | Äldre racercyklar |
| 26" | 25-590 | 26 x 1 1/8 / 1 1/4 / 26 x 1 3/8 – 1 1/4 | 650 x 32A | Äldre city-/racercyklar |
| 26" | 28-590 | 26 x 1 1/8 | 650 x 28A | Äldre racercyklar |
| 26" | 32-590 | 26 x 1 1/4 / 26 x 1 3/8 x 1 1/4 | 650 x 32A | Äldre city-/racercyklar |
| 26" | 35-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A | Äldre citycyklar |
| 26" | 37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A / 650A | Äldre citycyklar |
| 26" | 40-590 | 26 x 1.50 / 28 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 38A | Äldre citycyklar |
| 26" | 44-590 | - | - | Äldre citycyklar |
| 26" | 32-597 | 26 x 1 1/4 | - | Äldre citycyklar |
| 27" | 40-609 | 27 x 1 1/2 | - | Äldre citycyklar |
| 27" | 20-630 | 27 x 3/4 | - | Racer / landsväg |
| 27" | 22-630 | 27 x 7/8 | - | Racer / landsväg |
| 27" | 25-630 | 27 x 1.00 / 27 x 1 1/16 | - | Racer / landsväg |
| 27" | 28-630 | 27 x 1 1/8 / 27 x 1 1/4 / Fifty 27 x 1 1/4 | - | Citycykel / hybrid |
| 27" | 32-630 | 27 x 1 1/4 | - | Citycykel / hybrid |
| 27" | 28/32-630 | 27 x 1 1/4 | - | Citycykel / hybrid |
| 27" | 35-630 | 27 x 1 3/8 | - | Hybrid / trekking |
| 28" | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C | Racer / landsväg |
| 28" | 19-622 | - | 700 x 19C | Racer / landsväg |
| 28" | 20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C | Racer / landsväg |
| 28" | 22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C | Racer / landsväg |
| 28" | 23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C | Racer / landsväg |
| 28" | 25-622 | 28 x 1.00 / 1 1/16 | 700 x 25C | Racer / landsväg |
| 28" | 30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 28C | Racer / hybrid |
| 28" | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 30C | Hybrid / citycykel |
| 28" | 32-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 | 700 x 32C / 700C Course | Citycykel / hybrid |
| 28" | 35-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C | Citycykel / hybrid |
| 28" | 37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C | Citycykel / hybrid |
| 28" | 40-622 | 28 x 1.50 / 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 38C | Citycykel / elcykel |
| 28" | 42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C | Hybrid / trekking |
| 28" | 44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C | Hybrid / trekking |
| 28" | 47-622 | 28 x 1.75 | 700 x 45C | Elcykel / hybrid |
| 28" | 50-622 | 28 x 1.90 / 28 x 2.00 | - | Elcykel / citycykel |
| 28" | 60-622 | 28 x 2.35 | - | MTB / gravel / trekking |
| 28" | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 / 770 x 28B | 700 x 28B / 770B Course | Äldre city-/racercyklar |
| 28" | 40-635 | 28 x 1 1/2 / 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700 x 38B / 700 x 35B / 700 Standard / 700B Standard | Äldre citycyklar |
| 28" | 44-635 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 40/42B | Äldre citycyklar |
| 28" | 28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28A | Äldre racercyklar |
| 28" | 37-642 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A | Äldre citycyklar |
| 29" | 54-622 | 29 x 2.10 | - | MTB |
| 29" | 57-622 | 29 x 2.25 | - | MTB |
| 29" | 60-622 | 29 x 2.35 | - | MTB |
| 29" | 62-622 | 29 x 2.50 | - | MTB |
Bra att veta!
29-tumsdäck använder oftast samma fälgdiameter (622 mm) som 28” och 700C. Skillnaden ligger
främst i däckets bredd och användningsområde.
32-tumsdäck finns men är extremt ovanligt och passar oftast specialcyklar, cargo bikes, gamla
industricyklar och vissa enhjulingar.
SLANGSTORLEKAR – SÅ VÄLJER DU RÄTT CYKELSLANG
När du ska köpa en ny cykelslang behöver du framför allt kontrollera två saker: däckets storlek och vilken ventil cykeln använder. Slangen behöver passa däckets diameter, men den kan ofta passa flera olika däckbredder.
SÅ VÄLJER DU RÄTT SLANG – STEG FÖR STEG
- Läs av däckstorleken på däcksidan. Leta efter märkningar som 40-622, 47-559 eller 700 x 38C.
- Matcha diametern exakt. Har däcket 622 mm ska slangen också vara för 622 mm.
- Kontrollera breddintervallet. Däckets bredd måste ligga inom slangens intervall.
- Välj rätt ventil. Kontrollera om du behöver bilventil, racerventil eller standardventil.
- Välj rätt ventillängd vid hög fälg. Har du höga fälgar kan du behöva en längre racerventil.
Snabb regel: Välj en slang där diametern matchar ditt däck exakt, till exempel 622 mm. Bredden får däremot ligga inom slangens angivna intervall, till exempel 28/47-622.
Så läser du en slangstorlek
En slangstorlek kan till exempel anges som 28/47-622 eller 29” 47/62-622. Det kan se krångligt ut, men siffrorna berättar egentligen bara vilken däckbredd och diameter slangen passar.
Exempel: 28/47-622
28/47 betyder att slangen passar däck som är 28–47 mm breda.
622 betyder att slangen passar däck med 622 mm innerdiameter.
Det viktigaste är alltså att sista siffran stämmer med ditt däck. Har du ett däck som heter 40-622 behöver du en slang som passar 622 mm och där 40 mm ingår i breddintervallet.
STORLEKSTABELL SLANG
| Slangmärkning | Passar däck | Exempel på däckstorlekar |
|---|---|---|
| 18/25-622 | 18–25 mm breda däck med 622 mm diameter | 18-622, 20-622, 23-622, 25-622 |
| 28/47-622 | 28–47 mm breda däck med 622 mm diameter | 28-622, 32-622, 37-622, 40-622, 47-622 |
| 37/54-622 | 37–54 mm breda däck med 622 mm diameter | 37-622, 40-622, 47-622, 50-622 |
| 47/62-622 | 47–62 mm breda däck med 622 mm diameter | 47-622, 50-622, 54-622, 57-622, 60-622 |
| 32/47-559 | 32–47 mm breda däck med 559 mm diameter | 35-559, 37-559, 40-559, 44-559, 47-559 |
| 47/57-559 | 47–57 mm breda däck med 559 mm diameter | 47-559, 50-559, 54-559, 57-559 |
| 54/62-559 | 54–62 mm breda däck med 559 mm diameter | 54-559, 57-559, 60-559, 62-559 |
| 37/47-507 | 37–47 mm breda däck med 507 mm diameter | 40-507, 44-507, 47-507 |
| 47/57-507 | 47–57 mm breda däck med 507 mm diameter | 47-507, 50-507, 54-507, 57-507 |
| 37/47-406 | 37–47 mm breda däck med 406 mm diameter | 37-406, 40-406, 44-406, 47-406 |
| 47/57-406 | 47–57 mm breda däck med 406 mm diameter | 47-406, 50-406, 54-406, 57-406 |
GLÖM INTE VENTILEN!
Förutom rätt storlek behöver du välja rätt ventil. Ventilen måste passa hålet i fälgen och vara kompatibel med pumpen du använder.
- Bilventil / Schrader: Vanlig på många standardcyklar, barncyklar och mountainbikes.
- Racerventil / Presta: Smal ventil som är vanlig på MTB, racercyklar, gravelcyklar och många moderna hybridcyklar.
- Standardventil / Dunlop: Förekommer ofta på klassiska citycyklar.
Tips: Är du osäker på ventiltypen? Jämför med slangen som redan sitter på cykeln. Välj helst samma ventiltyp som tidigare, så vet du att den passar både fälgen och pumpen.
Vet du fortfarande inte vad du ska köpa? Utgå från märkningen på däcket, inte bara vad cykeln kallas.
Samma hjulstorlek kan nämligen anges på flera olika sätt, till exempel 28”, 29” och 700C.
Tips! Kontakta gärna vår kundsupport för köpråd - vi hjälper dig mer än gärna.